Tiefsttemperatur
| °C | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | -0,2 | - | - | - | - | -0,2 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2025 | - | - | - | - | -1,1 | 10,8 | 13,0 | 10,0 | 6,7 | 0,5 | -5,5 | -9,2 | -9,2 |
| 2026 | -10,9 | -9,6 | -0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,9 |
Durchschnittstemperatur
| °C | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | 11,0 | - | - | - | - | 11,0 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2025 | - | - | - | - | 18,4 | 20,1 | 20,3 | 20,3 | 17,5 | 10,9 | 5,7 | 3,5 | 14,2 |
| 2026 | -1,4 | 1,9 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 |
Höchsttemperatur
| °C | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | 15,4 | - | - | - | - | 15,4 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2025 | - | - | - | - | 31,6 | 34,8 | 40,7 | 38,6 | 31,4 | 21,8 | 19,3 | 14,5 | 40,7 |
| 2026 | 10,1 | 20,6 | 22,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,6 |
Niederschlag
| cm | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2025 | - | - | - | - | 0,03 | 0,61 | 4,67 | 0,89 | 0,58 | 2,24 | 0,43 | 0,71 | 10,16 |
| 2026 | 0,99 | 1,37 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,39 |
Anzahl Tage mit Niederschlag ≥ 1mm
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2025 | - | - | - | - | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 23 |
| 2026 | 4 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Windspitzen
| km/h | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2025 | - | - | - | - | 24 | 53 | 36 | 28 | 44 | 48 | 28 | 24 | 53 |
| 2026 | 44 | 32 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |